Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 1 d. keičiasi Kretingos kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai.
| Pavadinimas | Įkainis |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas Maestro ir MasterCard kortelėmis MEDUS bankomatų tinkle | 0,6 % |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas Maestro ir MasterCard kortelėmis kituose Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 2%-min. 1,50 eur. |
| Grynųjų pinigų išmokėjimas per kredito įstaigos tarpininkų tinklą | 2%-min. 1,50 eur. |
| Debeto kortelės pakeitimas | 5 Eur. |
| Kredito kortelės pakeitimas | 9 Eur. |
Mokėjimo paslaugų krepšelis
| Pagrindinė mokėjimo sąskaita | |
| Kredito unijos pavadinimas | Kretingos kredito unija |
| Įsigaliojimo data | 2021 m. sausio 1 d. |
| Kaina, Eur per mėn. | 1,45 |
| Kaina asmenims, gaunantiems pajamas į įstaigos sąskaitą, Eur per mėn. | 1,45 |
| Socialinę paramą gaunantiems asmenims, Eur per mėn. | 0,72 |
| Sąskaitos tvarkymas Apimamų sąskaitų skaičius | Taip Viena |
| Prisijungimo prie el. bankininkystės priemonė Suteikiama priemonė | Taip Smart ID, mobilus parašas, vienkartinis saugos kodas |
| Mokėjimo kortelė | Debeto kortelė |
| Mokėjimai, inicijuoti internetu: Kredito pervedimai įstaigos viduje ir į kitas ES įstaigas Įmokos už paslaugas Operacijų skaičius | Taip 10 |
| Gautų lėšų iš kitos įstaigos įskaitymas Operacijų skaičius | Taip Neribotai |
| Grynųjų pinigų išdavimas Suma Išdavimo kanalas Suma Išdavimo kanalas | Taip 700,00 Eur. Kredito unijos kasose Viršijus limitą 0,8% nuo sumos, bet ne mažiau kaip 1,50 Eur.(nuo 2021-03-01) 300,00 Eur. Bankomatai Lietuvoje ir kitose EEE šalyse Viršijus limitą 1% nuo sumos, bet ne mažiau kaip 1,50 Eur. (nuo 2021-03-01) |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas Operacijų skaičius Grynųjų pinigų įmokėjimo kanalas | Taip Neribotai Kredito unijos kasose |
